KP系列電動平車適用于工廠車間內部或車間與車間之間長距離行駛、曲線與環形行駛,以及岔道行駛,作物料運輸之用。
KP系列電動平車供電電壓380伏和低壓供電36伏。供電方式分拖線、滑導線和卷線三種,其中單相低壓供電型平車, 以兩根走行軌道兼作饋電線, 三相低壓供電型平車可在兩軌道中再增一根地面饋電線。如用戶需要,還可以提供軌道自動斷電遙控合閘裝置。
電動平車軌距有1435毫米和762毫米兩種。
名稱 | KPD系列 | |||||||||
型號 | KPD-6-2 | KPD-10-2 | KPD-6-1 | KPD-10-1 | KPD-16-1 | KPD-25-1 | KPD-40-1 | KPD-63-1 | KPD-100-1 | |
載重(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
臺面尺寸(mm) | 寬 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
長 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | |||
高 | 520 | 650 | 750 | 850 | 900 | |||||
速度(m/min) | 30 | 25 | 20 | |||||||
電機功率(KW) | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 7.5 | ||||||
軌距(mm) | 762 | 1435 |
KPT系列電動平車系拖纜型電動平車,臺面低矮,運行平穩, 結構簡單,維護量 少, 廣泛用于工礦企業內部車間到倉庫, 料場到車間之間配合起重設備短距離直線軌 道上運輸材料,鑄鍛件,加工件,成品及其他重物等。
電源為380V 50HZ
其它臺面尺寸,軌距也可供貨。
技術參數
名稱 | KPT系列 | |||||||||
型號 | KPT-6-2 | KPT-10-2 | KPT-6-1 | KPT-10-1 | KPT-16-1 | KPT-25-1 | KPT-40-1 | KPT-63-1 | KPT-100-1 | |
載重(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
臺面尺寸(mm) | 寬 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
長 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | |||
高 | 590 | 650 | 750 | 850 | 900 | |||||
速度(m/min) | 30 | 25 | 20 | |||||||
電機功率(KW) | 2.2 | 3.7 | 5.0 | 7.5 | ||||||
軌距(mm) | 762 | 1435 |
名稱 | KPJ系列 | |||||||||
型號 | KPJ-6-2 | KPJ-10-2 | KPJ-6-1 | KPJ-10-1 | KPJ-16-1 | KPJ-25-1 | KPJ-40-1 | KPJ-63-1 | KPJ-100-1 | |
載重(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
臺面尺寸(mm) | 寬 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
長 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | |||
高 | 520 | 650 | 700 | 850 | 900 | |||||
底部離軌面間隙(mm) | 50 | 60 | ||||||||
速度(m/min) | 30 | 25 | 20 | |||||||
電機功率(KW) | 2.2 | 3.7 | 5.0 | 7.5 | ||||||
軌距(mm) | 762 | 1435 |
KPX蓄電池電動平車,具有對軌道絕緣無要求,輔軌方便,造價低,操作簡單的特點,可以室內外長距離的運行,紿廠區運輸,平面布置有很大的方便。
本公司生產的蓄電池電動平車,無論是空載還是重載,均為低連啟動,這樣既有利于機械傳動,又可保護各類電器,無形中延長了平車的使用壽命。
名稱 | KPX系列 | |||||||||
型號 | KPX-6-2 | KPX-10-2 | KPX-6-1 | KPX-10-1 | KPX-16-1 | KPX-25-1 | KPX-40-1 | KPX-63-1 | KPX-100-1 | |
載重(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
臺面尺寸(mm) | 寬 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
長 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | |||
高 | 520 | 650 | 750 | 850 | 900 | |||||
速度(m/min) | 30 | 25 | 20 | |||||||
電機功率(KW) | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 7.5 | ||||||
軌距(mm) | 762 | 1435 |